Se realizan monitoreos de las variables eléctricas en los puntos estratégicos, con el fin de observar su comportamiento y analizar las causas, para así llegar a las soluciones que consideran la National Electrical Code 2002, IEEE 1999 y con la Norma Oficial Mexicana 1999.
→ Se observan los parámetros de Estado Estable.
→ Además se observan las variables de Estado Transitorios.
→ Revisión del Sistema de Tierras y Tableros de acuerdo a los estándares.
Ver Ejemplo de Estudio de Calidad de Energía
CLIENTES
| - Akra | - Celestica |
| - Carrier | - Metaldyne Sintere |
| - Marinela | - Fundiciones Águila |
| - Collins & Aikman | - Mabe México |
| - AS Maquila | - Vege |
| - Plasticomnuim | - Bimbo |
| - Takata | - John Deere |
| - Vitro | - Casa Cuervo |
| - Nemak | - Cribas |
| - SuKarne | - Ragusa |
| - IACNA | - GAC Corporation |
| - Mabe | - Effem |
| - ALD | - Cifunsa |
| - Iberdrola | - Ideal Standard |
| - MOVITREN | - Takata |
| - MX Direct | - Chrysler |
| - Nextra One | - Proboca |
| - Technocast | - Entre Otros... |
| - Kansas City Southerland |
